けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 購入日 | 2003年10月 |
| 開栓日 | 2003年10月 | 完飲日 | 2003年11月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 東力士 純米吟醸原酒 秋あがり生生熟成 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 島崎酒造 |
| 製造年月 | 2003-9 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市中央1丁目11番18号 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://azumarikishi.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 購入日 | 2003年10月 |
| 開栓日 | 2003年10月 | 完飲日 | 2003年11月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 東力士 純米吟醸原酒 秋あがり生生熟成 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 島崎酒造 |
| 製造年月 | 2003-9 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市中央1丁目11番18号 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://azumarikishi.co.jp |
| その他 |