けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年1月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | よしのとも 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 58% |
ALC | 16度 |
日本酒度 | +12 |
酸度 | 1.6 |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 吉乃友酒造有限会社 |
製造年月 | 2000-1 |
所在地 | 富山県婦負郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 情報なし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年1月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | よしのとも 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 58% |
ALC | 16度 |
日本酒度 | +12 |
酸度 | 1.6 |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 吉乃友酒造有限会社 |
製造年月 | 2000-1 |
所在地 | 富山県婦負郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 情報なし |
その他 |