けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年7月 |
| 開栓日 | 1998年7月 | 完飲日 | 1998年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 羽後の国 能代 吟醸酒 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 喜久水酒造 |
| 製造年月 | 1998 |
| 所在地 | 秋田県能代市 |
| 杜氏 | 山内杜氏 高橋良吉 |
| URL | http://kikusuisyuzo.com/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年7月 |
| 開栓日 | 1998年7月 | 完飲日 | 1998年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 羽後の国 能代 吟醸酒 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 喜久水酒造 |
| 製造年月 | 1998 |
| 所在地 | 秋田県能代市 |
| 杜氏 | 山内杜氏 高橋良吉 |
| URL | http://kikusuisyuzo.com/ |
| その他 |