けんけんの情報
購入場所 | 蔵元 | 購入日 | 1998年2月 |
開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 泉州岸和田 三輪福 搾りたて新酒 |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 19度~20度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 井坂酒造場 |
製造年月 | 1998-2 |
所在地 | 大阪府岸和田市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 蔵元 | 購入日 | 1998年2月 |
開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 泉州岸和田 三輪福 搾りたて新酒 |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 19度~20度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 井坂酒造場 |
製造年月 | 1998-2 |
所在地 | 大阪府岸和田市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |