けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年1月 |
開栓日 | 1998年1月 | 完飲日 | 1998年1月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 倉敷の吟醸 尾旦珍 |
容量 | 900ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 18.0度~18.9度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 白神酒造 |
製造年月 | 情報なし |
所在地 | 岡山県倉敷市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年1月 |
開栓日 | 1998年1月 | 完飲日 | 1998年1月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 倉敷の吟醸 尾旦珍 |
容量 | 900ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 18.0度~18.9度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 白神酒造 |
製造年月 | 情報なし |
所在地 | 岡山県倉敷市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |