けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年5月 |
| 開栓日 | 1998年5月 | 完飲日 | 1998年5月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米大吟醸 小鼓 風楽 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 西山酒造場 |
| 製造年月 | 1997-10 |
| 所在地 | 兵庫県丹波市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.kotsuzumi.co.jp/officialweb/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年5月 |
| 開栓日 | 1998年5月 | 完飲日 | 1998年5月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米大吟醸 小鼓 風楽 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 西山酒造場 |
| 製造年月 | 1997-10 |
| 所在地 | 兵庫県丹波市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.kotsuzumi.co.jp/officialweb/ |
| その他 |