けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | ||
| 入手日 | 2018年3月 | ||
| 開栓日 | 2018年3月 | ||
| 完飲日 | 2018年5月19日 | ||
| コメント | <合わせた料理> 5/17 回こう鍋 5/19 鰯の塩焼き |
||
お酒の情報
| 銘柄 | 尾鈴山 山ねこ 本格焼酎 芋 |
| 容量 | 720ml |
| ALC | 25度 |
| 醸造元 | 尾鈴山蒸留所 |
| 製造年月 | 2017-9-8 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://osuzuyama.co.jp/ |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | ||
| 入手日 | 2018年3月 | ||
| 開栓日 | 2018年3月 | ||
| 完飲日 | 2018年5月19日 | ||
| コメント | <合わせた料理> 5/17 回こう鍋 5/19 鰯の塩焼き |
||
お酒の情報
| 銘柄 | 尾鈴山 山ねこ 本格焼酎 芋 |
| 容量 | 720ml |
| ALC | 25度 |
| 醸造元 | 尾鈴山蒸留所 |
| 製造年月 | 2017-9-8 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://osuzuyama.co.jp/ |