けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元直売所 | 購入日 | 2018年3月5日 |
| 開栓日 | 2018年3月9日 | 完飲日 | 2018年3月9日 |
| コメント | 。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 七賢 山の霞 瓶内二次発酵・発泡性日本酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 11度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 山梨銘醸 |
| 製造年月 | 2017-11 |
| 所在地 | 山梨県北杜市 |
| 杜氏 | 北原亮庫 |
| URL | https://www.sake-shichiken.co.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元直売所 | 購入日 | 2018年3月5日 |
| 開栓日 | 2018年3月9日 | 完飲日 | 2018年3月9日 |
| コメント | 。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 七賢 山の霞 瓶内二次発酵・発泡性日本酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 11度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 山梨銘醸 |
| 製造年月 | 2017-11 |
| 所在地 | 山梨県北杜市 |
| 杜氏 | 北原亮庫 |
| URL | https://www.sake-shichiken.co.jp/ |
| その他 |