けんけんの情報
| 購入場所 | 二子玉川 はせがわ酒店 |
| 購入日 | 2016年5月25日 |
| 開栓日 | 2016年6月4日 |
| 完飲日 | 2016年6月4日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 赤武 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 国産米100% |
| 製造年月 | 2016-5 |
| 醸造元 | 赤武酒造 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.akabu1.com/ |

けんけんの情報
| 購入場所 | 二子玉川 はせがわ酒店 |
| 購入日 | 2016年5月25日 |
| 開栓日 | 2016年6月4日 |
| 完飲日 | 2016年6月4日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 赤武 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 国産米100% |
| 製造年月 | 2016-5 |
| 醸造元 | 赤武酒造 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.akabu1.com/ |