けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 入手日 | 2012年9月 |
| 開栓日 | 2012年9月 | 完飲日 | 2012年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 惣誉 純米70 生原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 特A地区山田錦100% |
| 醸造元 | 惣誉酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2012-7 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町上根539 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.sohomanare.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 入手日 | 2012年9月 |
| 開栓日 | 2012年9月 | 完飲日 | 2012年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 惣誉 純米70 生原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 特A地区山田錦100% |
| 醸造元 | 惣誉酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2012-7 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町上根539 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.sohomanare.co.jp |
| その他 |