けんけんの情報
| 購入場所 | セブンイレブン | 購入日 | 2009年2月 |
| 開栓日 | 2009年2月 | 完飲日 | 2009年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 上㐂元 純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.5 |
| 酒米 | 出羽燦々 |
| 醸造元 | 酒田酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2008-12 |
| 所在地 | 山形県酒田市日吉町2-3-25 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | 公式サイトなし |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | セブンイレブン | 購入日 | 2009年2月 |
| 開栓日 | 2009年2月 | 完飲日 | 2009年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 上㐂元 純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.5 |
| 酒米 | 出羽燦々 |
| 醸造元 | 酒田酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2008-12 |
| 所在地 | 山形県酒田市日吉町2-3-25 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | 公式サイトなし |
| その他 |