けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年10月 |
| 開栓日 | 1998年10月 | 完飲日 | 1998年10月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 白神 真瀬川 純米大吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山女錦 |
| 醸造元 | 山本合名会社 |
| 製造年月 | 1998-9 |
| 所在地 | 秋田県山本郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.shirataki.net |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年10月 |
| 開栓日 | 1998年10月 | 完飲日 | 1998年10月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 白神 真瀬川 純米大吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山女錦 |
| 醸造元 | 山本合名会社 |
| 製造年月 | 1998-9 |
| 所在地 | 秋田県山本郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.shirataki.net |
| その他 |